Familia de Productos
| Serie de Cables | Descripción | Tu Solicitud | Modelos Equivalentes |
| RNEDAFLEX® | Cables de Potencia de Media Tensión | RMG Grúas de portal | PROTOLON(SMK) PANZERFLEX |
| RNEDAFLEX-FO® | Cables integrados de fibra óptica de media tensión | ASCLo siento, pero no hay contenido proporcionado para traducir. Por favor, proporciona el texto que deseas traducir.RMGLo siento, pero no hay contenido proporcionado para traducir. Por favor, proporciona el texto que deseas traducir al español.RMGC QC JIB Grúa Apilador y recuperador Descargador de barcos Lo siento, pero parece que no hay contenido para traducir. Por favor, proporciona el texto que deseas traducir al español.hip-loader | PROTOLON(SMK) PANZERFLEX |
| RNEDAFLEX-XT® | Cables de Potencia de Media Tensión con Cables de Control Apantallados y Cables de Fibra Óptica Integrados | ApiladorLo siento, pero no hay contenido proporcionado para traducir. Por favor, proporciona el texto que deseas traducir al español. reclamador Desconector de barcos Cargador de buques Grúas Portal Multifuncionales | PROTOLON(SMK) PANZERFLEX |
notaLo siento, pero no hay contenido proporcionado para traducir. Por favor, proporciona el texto que deseas traducir al español.
Lo siento, pero no hay contenido proporcionado para traducir. Por favor, proporciona el texto que deseas traducir al español.Modelos Equivalentes"significa que o"nuestros modelos de cable están diseñados de acuerdo con los mismos estándaresLo siento, pero no hay contenido proporcionado para traducir. Por favor, proporciona el texto que deseas traducir al español.rendimientoy parámetros
como el diámetro exterior y el peso aproximadoniveles como productos internacionales líderes.
Parámetros Principales
| Parámetros eléctricos | Tensión nominal | 3.6/6 kV | 6/10 kV | 8.7/15 kV | 12/20 kV |
| Tensión de funcionamiento máxima permisible CA | 4.2/7.2 kV | 6.9/12 kV | 10.4/18 kV | 13.9/24 kV | |
| Tensión de funcionamiento máxima permitida CC | 5.4/10.8 kV | 9/18 kV | 13.5/27 kV | 18/36 kV | |
| Tensión de Prueba AC (5min.) | 11 kV | 17 kV | 24 kV | 29 kV | |
| Parámetros mecánicos | Radio de curvatura mínimo | 10xO.D. | |||
| Velocidad máxima de viaje | Carrete mono-espiral | 300 m/min | |||
| Tambor cilíndrico | 120 m/min | ||||
| Parámetros térmicos | Temperatura ambiente para instalación fija | -50℃ > 80℃ | |||
| Temperatura ambiente en operación completamente flexible | -40℃ > 80℃ | ||||
| Temperatura máxima permisible en el conductor | 90℃ | ||||
| Temperatura máxima de cortocircuito del conductor | 250℃ | ||||
| Características químicas | Resistencia al aceite | DIN EN 60811-404; DIN VDE 0473-811-404 | |||
| Resistencia a la intemperie | Uso en exteriores, resistente al ozono, UV, humedad | ||||


