製品ファミリー
| ケーブルシリーズ | 説明 | あなたのアプリケーション | 同等モデル |
| RNEDAFLEX® | 中圧電力ケーブル | RMG ポータルクレーン | PROTOLON(SMK) パンツァーフレックス |
| RNEDAFLEX-FO® | 光ファイバー統合ケーブルによる中圧電力 | ASC申し訳ありませんが、翻訳する内容が提供されていないようです。翻訳したい具体的なテキストを教えていただければ、喜んでお手伝いします。RMG申し訳ありませんが、翻訳する内容が提供されていません。翻訳したいテキストを教えていただけますか?RMGC QC JIB クレーン スタッカーおよびリクレイマー シップアンローダー 申し訳ありませんが、翻訳する内容が提供されていません。翻訳したいテキストをお知らせいただければ、喜んでお手伝いします。ヒップローダー | プロトロン(SMK) PANZERFLEX |
| RNEDAFLEX-XT® | スクリーン制御ワイヤーおよび光ファイバー統合ケーブルを備えた中圧電力 | スタッカーI'm sorry, but it seems that the content you provided is incomplete or not visible. Please provide the text you would like to have translated into Japanese, and I'll be happy to assist you. リクレイマー シップアンローダー シップローダー マルチファンクションポータルクレーン | プロトロン(SMK) パンツァーフレックス |
ノート申し訳ありませんが、翻訳する内容が提供されていません。翻訳したいテキストを教えていただけますか?
I'm sorry, but it seems that the content you want to translate is missing. Could you please provide the text you would like me to translate into Japanese?同等モデル”はoを意味しますあなたのケーブルモデルは、同じ基準に従って設計されています。申し訳ありませんが、翻訳する内容が提供されていません。翻訳したい具体的なテキストを教えていただけますか?パフォーマンスおよびパラメータ
外径およびおおよその重量国際的な製品としてのレベル。
メインパラメータ
| 電気的パラメータ | 定格電圧 | 3.6/6 kV | 6/10 kV | 8.7/15 kV | 12/20 kV |
| 最大許容動作電圧 AC | 4.2/7.2 kV | 6.9/12 kV | 10.4/18 kV | 13.9/24 kV | |
| 最大許容動作電圧 DC | 5.4/10.8 kV | 9/18 kV | 13.5/27 kV | 18/36 kV | |
| ACテスト電圧(5分) | 11 kV | 17 kV | 24 kV | 29 kV | |
| 機械的パラメータ | 最小曲げ半径 | 10xO.D. | |||
| 最大移動速度 | モノスパイラルリール | 300 m/min | |||
| 円筒形ドラム | 120 m/min | ||||
| 熱パラメータ | 固定設置の周囲温度 | -50℃ > 80℃ | |||
| 完全柔軟運転における周囲温度 | -40℃ > 80℃ | ||||
| 導体の最大許容温度 | 90℃ | ||||
| 導体の最大短絡温度 | 250℃ | ||||
| 化学的特性 | オイルへの抵抗 | DIN EN 60811-404; DIN VDE 0473-811-404 | |||
| 耐候性 | 屋外使用、オゾン、UV、湿気に耐性 | ||||


