인증 유형 | 약어 | 발급 기관 | 적용 범위 | 총 인증 수 |
석탄 광산 안전 | MA | 국가 광산 제품 안전 마크 센터 | 지하 석탄 광산 | ~70 |
광산 안전 | KA | 상동 | 비석탄 광산 (금속/비금속) | ~10 |
인증 번호 | 모델 | 전압 | 단면 |
MIA110410 | MCPJB | 0.66/1.14 kV | 35~95 mm² |
MIA110409 | MCPJR | 0.66/1.14 kV | 35~95 mm² |
MIA050001 | MCPJB | 0.66/1.14 kV | 120~185 mm² |
MIA050447 | MCPJR | 0.66/1.14 kV | 120~185 mm² |
MIA040397 | MCPJB | 1.9/3.3 kV | 120~150 mm² |
MIA020230 | MCPJR | 1.9/3.3 kV | 120~150 mm² |
MIA080297 | MCPJB | 1.9/3.3 kV | 35~95 mm² |
MIA080296 | MCPJR | 1.9/3.3 kV | 35~95 mm² |
인증 번호 | 모델 | 전압 | 단면적 |
MIA050448 | MCPB | 1.9/3.3 kV | 50~150 mm² |
MIA050130 | MCPR | 1.9/3.3 kV | 50~150 mm² |
MIA081348 | MCPB | 0.66/1.14 kV | 16~150 mm² |
MIA081347 | MCPR | 0.66/1.14 kV | 16~150 mm² |
Cert No. | Model | Voltage | Cross-Section |
MIA000001 | MCP | 0.66/1.14 kV | 25~150 mm² |
MIA040071 | MCP | 0.38/0.66 kV | 16~120 mm² |
MIA040072 | MCP | 1.9/3.3 kV | 25~150 mm² |
MIA050208 | MCP | 0.66/1.14 kV | 185 mm² |
MIA050209 | MCP | 0.38/0.66 kV | 150~185 mm² |
MIA070587 | MCP | 1.9/3.3 kV | 185 mm² |
MIA040073 | MC | 0.38/0.66 kV | 16~120 mm² |
MIA050203 | MC | 0.38/0.66 kV | 150~185 mm² |
인증 번호 | 모델 | 전압 | 단면적 |
MIA020044 | MCPT | 1.9/3.3 kV | 25~150 mm² |
MIA070584 | MCPT | 0.66/1.14 kV | 25~150 mm² |
MIA040136 | MCPT | 0.66/1.14 kV | 16, 185 mm² |
MIA050202 | MCPT | 1.9/3.3 kV | 185 mm² |
MIA040070 | MCPTJ | 0.66/1.14 kV | 16~150 mm² |
MIA040074 | MCPTJ | 1.9/3.3 kV | 25~150 mm² |
MIA050206 | MCPTJ | 0.66/1.14 kV | 185 mm² |
MIA050201 | MCPTJ | 1.9/3.3 kV | 185 mm² |
인증 번호 | 모델 | 전압 | 단면적 |
MIA000002 | MY | 0.38/0.66 kV | 4~150 mm² |
MIA070586 | MY | 0.38/0.66 kV | 185 mm² |
MIA000009 | MYQ | 0.3/0.5 kV | 1.0~2.5 mm² |
MIA000003 | MYP | 0.66/1.14 kV | 10~150 mm² |
MIA040075 | MYP | 0.38/0.66 kV | 4~150 mm² |
MIA070590 | MYP | 0.38/0.66 kV | 185 mm² |
MIA070591 | MYP | 0.66/1.14 kV | 4, 6, 185 mm² |
MIA070589 | MYP | 1.9/3.3 kV | 16~185 mm² |
MIA090174 | MYPT | 0.66/1.14 kV | 10~185 mm² |
MIA060011 | MYPT | 1.9/3.3 kV | 35~150 mm² |
MIA070011 | MYPT | 1.9/3.3 kV | 16, 25, 185 mm² |
MIA000004 | MYPTJ | 3.6/6 kV | 25~150 mm² |
MIA040135 | MYPTJ | 6/10 kV | 185 mm² |
MIA120004 | MYPTJ | 8.7/10 kV | 185 mm² |
MIA050204 | MYPTJ | 8.7/10 kV | 25~150 mm² |
MIA050205 | MYPTJ | 6/10 kV | 25~150 mm² |
MIA050212 | MYPTJ | 3.6/6 kV | 185 mm² |
인증 번호 | 모델 | 전압 | 단면 |
MIA240507 | MYPB | 0.38/0.66 kV | 16~185 mm² |
MIA240508 | MYPB | 0.66/1.14 kV | 16~185 mm² |
MIA240506 | MYPB | 1.9/3.3 kV | 16~185 mm² |
인증 번호 | 모델 | 전압 | 단면적 |
MIA040536 | MYJV | 0.6/1 kV | 1.5~300 mm² |
MIA040535 | MYJV | 1.8/3 kV | 4~300 mm² |
MIA040534 | MYJV | 3.6/6 kV | 25~300 mm² |
MIA040533 | MYJV | 6/10 kV | 25~300 mm² |
MIA040532 | MYJV | 6/6 kV | 25~300 mm² |
MIA040531 | MYJV | 8.7/10 kV | 25~300 mm² |
MIA040528 | MYJV22 | 0.6/1 kV | 2.5~300 mm² |
MIA040527 | MYJV22 | 1.8/3 kV | 4~300 mm² |
MIA040526 | MYJV22 | 3.6/6 kV | 25~300 mm² |
MIA040525 | MYJV22 | 6/10 kV | 25~300 mm² |
MIA040524 | MYJV22 | 6/6 kV | 25~300 mm² |
MIA040523 | MYJV22 | 8.7/10 kV | 25~300 mm² |
MIA040522 | MYJV32 | 0.6/1 kV | 16~300 mm² |
MIA040521 | MYJV32 | 1.8/3 kV | 16~300 mm² |
MIA040520 | MYJV32 | 3.6/6 kV | 25~300 mm² |
MIA040519 | MYJV32 | 6/10 kV | 25~300 mm² |
MIA040518 | MYJV32 | 6/6 kV | 25~300 mm² |
MIA040517 | MYJV32 | 8.7/10 kV | 25~300 mm² |
MIA040516 | MYJV42 | 3.6/6 kV | 50~300 mm² |
MIA040515 | MYJV42 | 0.6/1 kV | 50~300 mm² |
MIA040514 | MYJV42 | 1.8/3 kV | 50~300 mm² |
MIA040513 | MYJV42 | 6/10 kV | 50~300 mm² |
MIA040512 | MYJV42 | 6/6 kV | 50~300 mm² |
MIA040511 | MYJV42 | 8.7/10 kV | 50~300 mm² |
인증 번호 | 모델 | 전압 | 단면 |
MIA020287 | MVV | 1.8/3 kV | 4~300 mm² |
MIA040530 | MVV22 | 0.6/1 kV | 2.5~300 mm² |
MIA040529 | MVV22 | 1.8/3 kV | 4~300 mm² |
인증 번호 | 모델 | 전압 | 단면적 |
MIA080298 | MVFP | 1.9/3.3 kV | 16~185 mm² |
MIA080299 | MVFP | 0.66/1.14 kV | 16~185 mm² |
MIA080300 | MVFP | 0.38/0.66 kV | 16~185 mm² |
인증 번호 | 모델 | 단면적 범위 |
MIA060605 | MKYJV | (2 37) × (0.75 2.5) mm² |
MIA060606 | MKYJV | (2~14) × (4, 6) mm² |
MIA060501 | MKYJV | (2~10) × 10 mm² |
MIA060503 | MKYJVR | (4 37) × (0.5 2.5) mm² |
MIA060599 | MKYJVP | (2 37) × (0.75 2.5) mm² |
MIA060600 | MKYJVP | (2~14) × (4, 6) mm² |
MIA060498 | MKYJVP | (2~10) × 10 mm² |
MIA060502 | MKYJVRP | (4 37) × (0.5 2.5) mm² |
MIA060601 | MKYJVP2 | (4 37) × (0.75 2.5) mm² |
MIA060602 | MKYJVP2 | (4~10) × 10 mm² |
MIA060499 | MKYJVP2 | (4~14) × (4, 6) mm² |
MIA060596 | MKYJV22 | (7 37) × (0.75 1.5) mm² |
MIA060597 | MKYJV22 | (4~37) × 2.5 mm² |
MIA060598 | MKYJV22 | (4~14) × (4, 6) mm² |
MIA060497 | MKYJV22 | (4~10) × 10 mm² |
MIA060593 | MKYJV32 | (7~37) × (1.5, 2.5) mm² |
MIA060594 | MKYJV32 | (4~10) × 10 mm² |
MIA060595 | MKYJV32 | (4~14) × (4, 6) mm² |
MIA060496 | MKYJV32 | (19~37) × (0.75, 1.0) mm² |
MIA060583 | MKVV | (2 37) × (0.75 2.5) mm² |
MIA060492 | MKVV | (2~14) × (4, 6) mm² |
MIA060584 | MKVV | (2~10) × 10 mm² |
MIA060504 | MKVVR | (4 37) × (0.5 2.5) mm² |
MIA060591 | MKVVP | (2 37) × (0.75 2.5) mm² |
MIA060592 | MKVVP | (2~14) × (4, 6) mm² |
MIA060495 | MKVVP | (2~10) × 10 mm² |
MIA060505 | MKVVRP | (4 37) × (0.5 2.5) mm² |
MIA060603 | MKVVP2 | (4 37) × (0.75 2.5) mm² |
MIA060500 | MKVVP2 | (4~10) × 10 mm² |
MIA060604 | MKVP2 | (4~14) × (4, 6) mm² |
MIA060588 | MKVV22 | (7 37) × (0.75 1.5) mm² |
MIA060589 | MKVV22 | (4~37) × 2.5 mm² |
MIA060590 | MKVV22 | (4~14) × (4, 6) mm² |
MIA060494 | MKVV22 | (4~10) × 10 mm² |
MIA060586 | MKVV32 | (7~37) × (1.5, 2.5) mm² |
MIA060587 | MKVV32 | (19~37) × (0.75, 1.0) mm² |
MIA060585 | MKVV32 | (4~14) × (4, 6) mm² |
MIA060493 | MKVV32 | (4~10) × 10 mm² |
인증 번호 | 모델 | 전압 | 단면적 |
MIA000010 | MZ | 0.3/0.5 kV | 2.5~4 mm² |
MIA040134 | MZP | 0.3/0.5 kV | 2.5~4 mm² |
인증 번호 | 모델 | 전압 | 단면적 | 적용 범위 |
KIA040009 | MYJV | 0.6/1 kV | 1.5~300 mm² | 금속/비금속 광산 |
KIA040008 | MYJV | 8.7/10 kV | 25~300 mm² | 금속/비금속 광산 |
KIA040006 | MYJV22 | 0.6/1 kV | 2.5~300 mm² | 금속/비금속 광산 |
KIA040007 | MYJV22 | 1.8/3 kV | 4~300 mm² | 금속/비금속 광산 |
KIA040003 | MYJV22 | 8.7/10 kV | 25~300 mm² | 금속/비금속 광산 |
KIA040010 | MYJV32 | 8.7/10 kV | 25~300 mm² | 금속/비금속 광산 |
KIA040005 | MYJV42 | 0.6/1 kV | 50~300 mm² | 금속/비금속 광산 |
KIA020046 | MVV | 0.6/1 kV | 1.5~300 mm² | 금속/비금속 광산 |
KIA040004 | MVV22 | 0.6/1 kV | 2.5~300 mm² | 금속/비금속 광산 |
KIA050046 | MC | 0.38/0.66 kV | 150~185 mm² | 금속/비금속 광산 |
종료
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HEBEI-HUATONG 소개
1993년에 설립된 Hebei-Huatong 은 중국 허베이성 탕산, 한국 부산, 파나마, 카자흐스탄, 탄자니아, 카메룬, 앙골라에 생산 시설을 갖춘 글로벌 케이블 제조 기업입니다. 주요 제품 포트폴리오에는 석유 추출용 수중 펌프 케이블, 항만 크레인용 유연 이동 케이블, AI PDU용 cUL/CSA 인증 케이블 및 선박용 케이블이 포함됩니다. 이 회사는 해상 및 육상 석유 및 가스 탐사, 항만 크레인을 통한 자재 취급을 포함한 전 세계 산업 부문의 지속적이고 안전하며 효율적인 운영을 위한 강력한 지원을 제공합니다.